Tarife 2024
Die Vollkostentarife für die Pflegeleistungen in den Kantonen sehen Sie auf dem Vergleich unten.
- Hauswirtschaft in beiden Kantonen: 60.-
- Tagesplätze: 75.-
- Betreuung & Assistenzdienste: 90
Transporte (bis 5 Rollstühle) | Bis 10 Km. | Bis 20 Km. | Ab 20 km. |
---|---|---|---|
Es wir nur die Zeit im Fahrzeug berechnet. | 90.- | 120.- | 180.- |
IV Kilometeransatz: 2.35 pro Kilometer
Sonntag und Nachtzuschlag: Franken 10.- Pro 20 Minuten ausserhalb Zentrum von Luzern mindestens 10.- Anfahrt, nach Zeit und Kilometer
Kostenvergleich, des Stundenansatzes des öffentliche Durchschnittes 2023 und der Rols Spitex, in den Kantonen Luzern & Schwyz
Rols Spitex | Vollkosten | Versicherungsanteil | Patientenbeteiligung | Gemeindeanteil |
---|---|---|---|---|
Grundpflege | 93 | 54.6 | 15.35 | 23.05 |
Behandlungspflege | 103 | 65.4 | 15.35 | 22.25 |
Abklärung & Beratung | 126 | 79.8 | 15.35 | 30.85 |
Kanton Luzern
öffentliche Spitex | Vollkosten | Versicherungsanteil | Patientenbeteiligung | Gemeindeanteil |
---|---|---|---|---|
Grundpflege | 124.50 | 54.6 | 15.35 | 54.55 |
Behandlungspflege | 133.70 | 65.4 | 15.35 | 52.95 |
Abklärung & Beratung | 169.50 | 79.8 | 15.35 | 74.35 |
Durch unsere Pflege hatten die Luzerner Gemeinden auch 2023 grosse Einsparungen.
Kanton Schwyz
Rols Spitex | Vollkosten | Versicherungsanteil | Patientenbeteiligung | Gemeindeanteil |
---|---|---|---|---|
Grundpflege | 76 | 54.6 | 8 | 13.4 |
Behandlungspflege | 83 | 65.4 | 8 | 9.6 |
Abklärung & Beratung | 87 | 79.8 | 8 | - 0.8 |
Spitex mit Leistungsauftrag | Vollkosten | Versicherungsanteil | Patientenbeteiligung | Gemeindeanteil |
---|---|---|---|---|
Grundpflege | 112.9 | 54.6 | 8 | 50.3 |
Behandlungspflege | 139.9 | 65.4 | 8 | 66.5 |
Abklärung & Beratung | 154.1 | 79.8 | 8 | 66.3 |
Durch unsere Pflege hatten die Schwyzer Gemeinden auch 2023 grosse Einsparungen.
Die Ersparnis bezieht sich nur auf die geleisteten Pflegestunden, nicht auf die Hauswirtschaft, Tages & Heimplätze und nicht weiterverrechneten Zeiten, (keine Defizitgarantie).